概述
標(biāo)準(zhǔn)型LZ系列金屬管浮子流量計(jì)由一個測量曹和一個就地指示器組成。就地指示器還可以選擇安裝附加的電氣部件,適用于液體和氣體的測量。
本流量計(jì)采用變面積式測量原理·測量部件由一個錐形測量管和浮子組成,浮子能在錐形測量管中自由的上下移動·改變管道中的流通面積·隨看流量大小的變化·浮子在測量管中的垂直位置也發(fā)生相應(yīng)的變化·通過磁傳遞系統(tǒng)將浮子的位置傳遞到指示器的刻度盤上·指示流量值的大小。
在M6、M8、M9指示器中隨著磁鐵的轉(zhuǎn)動被直接傳送到刻度盤上;在M7指示器中,隨著磁鐵的轉(zhuǎn)動通過一個凸輪板使指針線性的指示流且值的大小。
特點(diǎn)
1、全金屬結(jié)構(gòu)·堅(jiān)固穩(wěn)定。
2、短行程、小型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
3、低壓力損失設(shè)計(jì)。
4、新型磁耙合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)確保傳輸信號更加穩(wěn)定。
5、根據(jù)用戶要求可以加裝磁過濾器。
6、可帶保溫或伴熱夾套。
7、用于各行業(yè)的氣體和液體測鼻,測量部分可采用不同的材質(zhì)來適應(yīng)不同的介質(zhì)條件。
8、適合于惡劣環(huán)境和腐蝕嚴(yán)重的介質(zhì),具有良好的抗熱性和耐壓性。
9、智能型雙行液晶顯示·可選現(xiàn)場瞬時/累計(jì)流量顯示·可帶背光。
10、可選二線制,電池、交流供電方式。
11、帶有數(shù)據(jù)恢復(fù)·數(shù)據(jù)備份及掉電保護(hù)功能。
技術(shù)參數(shù)
儀表型號 | LZ系列金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 儀表型號 | LZ系列金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||
測量范圍(100%)點(diǎn)值 | GB/T9119法蘭 | DN15~DN100 | |||
水(20℃) | (25~100.000)L/h | HG20592-20635法蘭 | DN15~DN100 | ||
空氣(101325Pa,20℃) | (0.7~1000)m3/h | ANSI法蘭 | 1/2”~4” 150Ibs/RF或300Ibs/RF | ||
量程比 | 1:10 | 衛(wèi)生型連接 | DN15~DN100 | ||
精度等J | 1.5;2.5 | 保溫夾套法蘭 | DN15(標(biāo)準(zhǔn)型);其他特殊類型可定制 | ||
測量管 | 錐形測量管 | 防護(hù)等J | IP65 | ||
刻度盤分布 | 依據(jù)流量單位劃分 | 防爆 | ExibIICT4/ExibIICT5 | ||
測試壓力 | 1.5倍規(guī)定壓力 | 隔爆 | dIIBT6(只限M8指示器) | ||
儀表口徑 | 介質(zhì)溫度 | LZZ就地指示 | -40℃~+400℃(就地指示) | ||
法蘭連接 | DN15~DN100或者1/2”~4” | LZD電遠(yuǎn)傳 | -40℃~+400℃(普通型/襯PTFE) | ||
帶保溫夾套 | DN15~DN100 | -80℃~+300℃(高溫型) | |||
食品型連接 | DN15~DN100 | 環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | ||
液晶顯示 | 瞬時流量顯示:0~50000 | 粘度 | DN15:≤5mPa.s;DN25~DN100≤250mPa.s | ||
累計(jì)流量顯示:8位(可帶小數(shù)點(diǎn)) | 供電電源 | 標(biāo)準(zhǔn)型:24VDC,二線制4~20mA(18VDC~30VDC) | |||
報警輸出 | 上、下限瞬時流量報警 | ||||
集電J開路輸出(大100mA,30VDC內(nèi)部阻抗100Ω) | |||||
繼電器輸出(觸點(diǎn)容量1A,30VDC或0.25A,250VAC或0.5A,125VAC) | |||||
交流型:85~265VAC,50Hz | |||||
電纜接口 | M16*1.5;M20*1.5 | 電池型:3.6V,7.5AH鋰電池 | |||
隔爆型:1/2NPT內(nèi)螺紋 |
